Prezidentské volby 2023
Šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří 27. 1. 2023
Vývoj šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří
Zveřejněné průzkumy 2. kolo
| Datum (střed) | Kandidát/ka 1 | Kandidát/ka 2 | % 1 | % 2 |
---|
Ipsos | 21. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 21. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Data Collect+Kantar | 18. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
STEM | 17. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 7. 1. 2023 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 7. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 7. 1. 2023 | Petr Pavel | Danuše Nerudová | | |
---|
Data Collect+Kantar | 4. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Data Collect+Kantar | 4. 1. 2023 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Data Collect+Kantar | 4. 1. 2023 | Petr Pavel | Danuše Nerudová | | |
---|
STEM | 3. 1. 2023 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
STEM | 3. 1. 2023 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
STEM | 3. 1. 2023 | Petr Pavel | Danuše Nerudová | | |
---|
Median | 28. 12. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 28. 12. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 28. 12. 2022 | Petr Pavel | Danuše Nerudová | | |
---|
Median | 14. 12. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 14. 12. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 14. 12. 2022 | Danuše Nerudová | Petr Pavel | | |
---|
STEM | 4. 12. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
STEM | 4. 12. 2022 | Danuše Nerudová | Petr Pavel | | |
---|
STEM | 4. 12. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 23. 11. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 23. 11. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 23. 11. 2022 | Marek Hilšer | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 23. 11. 2022 | Pavel Fischer | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 23. 11. 2022 | Andrej Babiš | Josef Středula | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | Marek Hilšer | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | Pavel Fischer | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | Josef Středula | Andrej Babiš | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Petr Pavel | Alena Schillerová | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Petr Pavel | Josef Středula | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Danuše Nerudová | Alena Schillerová | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Pavel Fischer | Andrej Babiš | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Petr Pavel | Pavel Fischer | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Danuše Nerudová | Josef Středula | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Petr Pavel | Danuše Nerudová | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Pavel Fischer | Josef Středula | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Josef Středula | Andrej Babiš | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Danuše Nerudová | Pavel Fischer | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | Josef Středula | Alena Schillerová | | |
---|
Median | 16. 9. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 9. 2022 | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 9. 2022 | Pavel Fischer | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 9. 2022 | Marek Hilšer | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 9. 2022 | Josef Středula | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 16. 8. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Median | 15. 7. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
STEM/MARK | 10. 6. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Pavel Fischer | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Miroslava Němcová | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Miloš Vystrčil | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Miroslav Kalousek | | |
---|
Zveřejněné průzkumy 1. kolo
| Datum (střed) | Andrej Babiš | Petr Pavel | Danuše Nerudová | Pavel Fischer | Jaroslav Bašta | Marek Hilšer | Karel Diviš | Josef Středula | Tomáš Zima | Alena Schillerová | Alena Vitásková | Dana Drábová | Denisa Rohanová | Hynek Blaško | Ivan Bartoš | Ivo Mareš | Jakub Olbert | Jan Hamáček | Jan Švejnar | Jana Bobošíková | Jaromír Soukup | Jiří Drahoš | Jiří Paroubek | Jiří Rusnok | Josef Skála | Karel Havlíček | Karel Janeček | Kateřina Šimáčková | Klára Long Slámová | Lenka Bradáčová | Marek Eben | Marian Jurečka | Markéta Pekarová Adamová | Martin Stropnický | Michael Kocáb | Miloš Knor | Miloš Vystrčil | Miroslav Kalousek | Miroslava Němcová | Pavel Fisher | Pavel Rychetský | Petr Fiala | Radek Vondráček | Robert Šlachta | Tomio Okamura | Tomáš Březina | Tomáš Sedláček | Vladimír Boštík | Vladimír Dlouhý | Vojtěch Filip | Václav Klaus ml. | Václav Klaus st. | Vít Rakušan | Šimon Pánek |
---|
Ipsos | 14. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 7. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 7. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Data Collect+Kantar | 4. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 3. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 28. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 14. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Data Collect+Kantar | 10. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 4. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 27. 11. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 23. 11. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Data Collect+Kantar | 19. 11. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 10. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 30. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 7. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 4. 7. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 13. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 10. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 3. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 20. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 1. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM+Median | 19. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 23. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 28. 9. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 1. 4. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 17. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 15. 3. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: