Sněmovna 2021-2025
Počet mandátů s odhadem chyby 8. 11. 2023
Vývoj volebních modelů dle průzkumů veřejného mínění
Zveřejněné průzkumy Strany
| Datum (střed) | ANO | SPD | ODS | Piráti | STAN | TOP 09 | SOCDEM | KDU-ČSL | KSČM | Přísaha | Svobodní | PRO | Zelení | Trikolóra | jiné strany | Volný blok |
---|
STEM | 8. 11. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 25. 10. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 20. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 12. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 21. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 23. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 28. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 23. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 22. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 2. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 4. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 7. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 7. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 11. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
volby+STEM | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Zveřejněné průzkumy Koalice
| Datum (střed) | ANO | SPOLU | SPD | Piráti | STAN | jiné strany | SOCDEM | KSČM | Přísaha | PRO | Svobodní | Zelení | Piráti+STAN | Trikolóra+S+S | Trikolóra | Volný blok |
---|
Kantar | 25. 10. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 20. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 28. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 22. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
volby | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: