Sněmovna 2021-2025
Počet mandátů s odhadem chyby 30. 10. 2024
Šance na vstup do Sněmovny
ANO | SPOLU | STAN | SPD | Piráti | Přísaha a Motor. | KSČM | SOCDEM |
---|
> 99% | > 99% | > 99% | ~ 81% | ~ 80% | ~ 83% | ~ 30% | ~ 8% |
Vývoj volebních modelů dle průzkumů veřejného mínění
Zveřejněné průzkumy Strany
| Datum (střed) | ANO | ODS | STAN | Piráti | SPD | jiné strany | KDU-ČSL | KSČM | TOP 09 | Motoristé | SOCDEM | Zelení | Přísaha | PRO | Trikolóra | Volný blok | Svobodní |
---|
Kantar | 30. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 6. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 6. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 5. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 9. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 6. 9. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 3. 9. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 4. 8. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 7. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 8. 7. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 15. 6. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 6. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 11. 6. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 5. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 1. 5. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 4. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 27. 3. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 20. 3. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 19. 3. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 2. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 2. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 1. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 23. 1. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 22. 1. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 14. 12. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 24. 11. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 22. 11. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 11. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 8. 11. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 25. 10. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 10. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 20. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 12. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 21. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 23. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 28. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 23. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 22. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 2. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 4. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 7. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 7. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 11. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
volby+STEM | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Zveřejněné průzkumy Koalice
| Datum (střed) | ANO | SPOLU | SPD | STAN | Piráti | KSČM | Motoristé | SOCDEM | Přísaha | Zelení | jiné strany | Svobodní | Piráti+STAN | Trikolóra+S+S | Trikolóra | Volný blok | PRO |
---|
STEM | 4. 11. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 30. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 5. 10. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 15. 6. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 1. 5. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 27. 3. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 2. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 1. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 22. 11. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 25. 10. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 20. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 28. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 22. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
volby | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: