Sněmovna 2021-2025
Počet mandátů s odhadem chyby 2. 12. 2022
Vývoj volebních modelů dle průzkumů veřejného mínění


Zveřejněné průzkumy Strany
| Datum (střed) | ANO | ODS | SPD | jiné strany | Piráti | STAN | KDU-ČSL | TOP 09 | KSČM | ČSSD | Přísaha | Zelení | Trikolóra | Volný blok | Svobodní |
---|
STEM | 2. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 26. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 15. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 4. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM | 7. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 7. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 11. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
volby+STEM | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Zveřejněné průzkumy Koalice
| Datum (střed) | SPOLU | ANO | Piráti+STAN | SPD | ČSSD | jiné strany | KSČM | Přísaha | Trikolóra | Zelení | Trikolóra+S+S | Volný blok |
---|
Kantar | 26. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 21. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | |
---|
volby | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: