Sněmovna 2021-2025
Počet mandátů s odhadem chyby 11. 6. 2022
Vývoj volebních modelů dle průzkumů veřejného mínění


Zveřejněné průzkumy Strany
| Datum (střed) | ANO | ODS | SPD | Piráti | ČSSD | TOP 09 | STAN | KDU-ČSL | KSČM | Přísaha | jiné strany | Zelení | Trikolóra SS | Trikolóra | Volný blok |
---|
Median | 11. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
volby+STEM | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Zveřejněné průzkumy Koalice
| Datum (střed) | ANO | SPOLU | Piráti+STAN | SPD | jiné strany | ČSSD | Přísaha | KSČM | Zelení | Trikolóra SS | Volný blok |
---|
Kantar | 24. 5. 2022 | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 4. 2022 | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 3. 2022 | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 3. 2022 | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 23. 2. 2022 | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 11. 2021 | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 10. 11. 2021 | | | | | | | | | | | |
---|
volby | 9. 10. 2021 | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: