Prezidentské volby 2023
Šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří 17. 5. 2022
Vývoj šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří


Zveřejněné průzkumy 1. kolo
| Datum (střed) | Andrej Babiš | Petr Pavel | Pavel Fisher | Danuše Nerudová | Karel Janeček | Josef Středula | Marek Hilšer | Miroslava Němcová | Václav Klaus st. | Vladimír Dlouhý | Michael Kocáb | Jaromír Soukup | Alena Vitásková | Jiří Rusnok | Vít Rakušan | Marek Eben | Miloš Vystrčil | Jiří Drahoš | Dana Drábová | Tomio Okamura | Lenka Bradáčová | Jan Švejnar | Martin Stropnický | Karel Havlíček | Robert Šlachta | Klára Long Slámová | Miloš Knor | Denisa Rohanová | Jiří Paroubek | Jakub Olbert | Josef Skála | Vladimír Boštík | Karel Diviš | Ivan Bartoš | Jan Hamáček | Kateřina Šimáčková | Marian Jurečka | Markéta Pekarová Adamová | Miluše Nerudová | Miroslav Kalousek | Pavel Rychetský | Petr Fiala | Tomáš Sedláček | Tomáš Zima | Vojtěch Filip | Václav Klaus ml. | Šimon Pánek |
---|
Median | 18. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 3. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 20. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 1. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM+Median | 19. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 23. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 28. 9. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 1. 4. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 17. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 15. 3. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: