Prezidentské volby 2023
Šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří 4. 7. 2022
Vývoj šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří


Zveřejněné průzkumy 2. kolo
| Datum (střed) | Kandidát/ka1 | Kandidát/ka 2 | % 1 | % 2 |
---|
STEM/MARK | 10. 6. 2022 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Petr Pavel | Andrej Babiš | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Pavel Fischer | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Miroslava Němcová | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Miloš Vystrčil | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | Andrej Babiš | Miroslav Kalousek | | |
---|
Zveřejněné průzkumy 1. kolo
| Datum (střed) | Andrej Babiš | Petr Pavel | Miroslava Němcová | Danuše Nerudová | Pavel Fischer | Miloš Vystrčil | Marek Hilšer | Tomio Okamura | Josef Středula | Michael Kocáb | Pavel Fisher | Karel Janeček | Václav Klaus st. | Lenka Bradáčová | Vladimír Dlouhý | Alena Vitásková | Jaromír Soukup | Dana Drábová | Denisa Rohanová | Ivan Bartoš | Jakub Olbert | Jan Hamáček | Jan Švejnar | Jiří Drahoš | Jiří Paroubek | Jiří Rusnok | Josef Skála | Karel Diviš | Karel Havlíček | Kateřina Šimáčková | Klára Long Slámová | Marek Eben | Marian Jurečka | Markéta Pekarová Adamová | Martin Stropnický | Miloš Knor | Miroslav Kalousek | Pavel Rychetský | Petr Fiala | Robert Šlachta | Tomáš Sedláček | Tomáš Zima | Vladimír Boštík | Vojtěch Filip | Václav Klaus ml. | Vít Rakušan | Šimon Pánek |
---|
STEM/MARK | 10. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 3. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 20. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kantar | 18. 1. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ipsos | 24. 12. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM+Median | 19. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 23. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 28. 9. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 1. 4. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 17. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
STEM/MARK | 15. 3. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikl jen díky podpoře: